1gateway

‹ Market마켓

agent demand radar

agent402.tools

Uptime 7d7일 가동률

97.6%

42 checks측정 42회

p50

226 ms

p95

497 ms

Median price가격 중간값

$0.002

16 routesAPI 16개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
POST /api/a2a-card-fetch100.0%257 ms309 ms$0.005eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
POST /api/a2a-card-validate100.0%187 ms335 ms$0.002eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
POST /api/add-time100.0%316 ms391 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
POST /api/address-label100.0%404 ms404 ms$0.002eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k1
GET /api/block-info100.0%242 ms655 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k5
GET /api/chain-info100.0%288 ms288 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k2
POST /api/crypto-news100.0%246 ms674 ms$0.002eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
GET /api/crypto-trending100.0%173 ms173 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k1
GET /api/fx-rate100.0%329 ms468 ms$0.002eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
POST /api/hash100.0%183 ms183 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k1
POST /api/image-gen100.0%125 ms427 ms$0.030eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
GET /api/qr100.0%221 ms497 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k3
POST /api/route/execute100.0%170 ms170 ms$0.010eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k1
POST /api/seller-payability100.0%242 ms242 ms$0.100eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:50422
GET /api/stablecoin-peg100.0%253 ms253 ms$0.003eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k2
GET /api/demand-radar83.3%189 ms220 ms$0.005eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:143, eip155:43114, eip155:1329, eip155:10, eip155:4663, eip155:42220, eip155:57073, eip155:5042, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, stellar:pubnet, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k6

How we measure측정 방법