1gateway

‹ Market마켓

SiteCheck Company Records

api.companyrecords-api.workers.dev

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

19 checks측정 19회

p50

503 ms

p95

783 ms

Median price가격 중간값

$0

7 routesAPI 7개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
POST /api/b2b/lead-formatter100.0%581 ms783 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:06
GET /api/b2b/linkedin-company-profiles100.0%503 ms566 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/b2b/ny-business-entity100.0%614 ms614 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/b2b/texas-sos-business100.0%565 ms565 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:01
GET /api/gov/fmcsa-carrier-safety100.0%34 ms34 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:01
GET /api/gov/fueleconomy-gov100.0%590 ms669 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/gov/govtrack-congress100.0%307 ms330 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03

How we measure측정 방법