1gateway

‹ Market마켓

CRA AGENT data

api.cra-agent.tech

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

30 checks측정 30회

p50

545 ms

p95

965 ms

Median price가격 중간값

$0.001

7 routesAPI 7개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
GET /v1/paid/arc/usyc100.0%545 ms965 ms$0.001eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5
GET /v1/paid/currency/rates100.0%657 ms969 ms$0.001eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5
GET /v1/paid/domains/dns100.0%207 ms686 ms$0.001eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
GET /v1/paid/domains/whois100.0%627 ms672 ms$0.003eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
GET /v1/paid/fees/estimate100.0%511 ms707 ms$0.0005eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
GET /v1/paid/rpc/health100.0%475 ms616 ms$0.0005eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp6
GET /v1/paid/wiki/summary100.0%559 ms668 ms$0.001eip155:5042, eip155:1, eip155:42161, eip155:10, eip155:137, eip155:43114, eip155:130, eip155:146, eip155:480, eip155:1329, eip155:999, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5

How we measure측정 방법