1gateway

‹ Market마켓

SiteCheck Agent Intel & Dev

api.fadeandco.workers.dev

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

22 checks측정 22회

p50

383 ms

p95

655 ms

Median price가격 중간값

$0

7 routesAPI 7개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
POST /api/agent-intel/agent-json-schema-guard100.0%383 ms599 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:04
POST /api/agent-intel/highres-qr-code-generator100.0%315 ms536 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/agent-intel/ip-fraud-reputation-score100.0%238 ms663 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/agent-intel/ssl-certificate-transparency100.0%409 ms409 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/agent-intel/viral-trending-radar100.0%655 ms655 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/agent-intel/x402-endpoint-health-vetting100.0%379 ms595 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:05
GET /api/dev/espn-nhl-scoreboard100.0%421 ms569 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03

How we measure측정 방법