1gateway

‹ Market마켓

SiteCheck Health & Travel

api.healthtravel-api.workers.dev

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

26 checks측정 26회

p50

456 ms

p95

910 ms

Median price가격 중간값

$0

8 routesAPI 8개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
GET /api/health/blood-center-accreditation100.0%168 ms251 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/health/clinical-evidence-cochrane100.0%671 ms851 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:05
GET /api/health/clinical-pharmacogenetics100.0%458 ms516 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/health/fda-device-gudid100.0%408 ms950 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/health/hhs-hipaa-breach-portal100.0%492 ms492 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/health/mental-health-samhsa100.0%540 ms540 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/travel/bringatrailer-auctions100.0%554 ms910 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:06
GET /api/travel/craigslist100.0%74 ms74 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02

How we measure측정 방법