1gateway

‹ Market마켓

Nansen

api.nansen.ai

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

36 checks측정 36회

p50

159 ms

p95

317 ms

Median price가격 중간값

$0.050

10 routesAPI 10개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
POST /api/v1/prediction-market/event-screener100.0%117 ms882 ms$0.010eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
POST /api/v1/profiler/address/counterparties100.0%240 ms260 ms$0.050eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
POST /api/v1/profiler/address/current-balance100.0%170 ms317 ms$0.010eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp6
POST /api/v1/smart-money/dex-trades100.0%145 ms150 ms$0.050eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
POST /api/v1/smart-money/holdings100.0%159 ms268 ms$0.050eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5
POST /api/v1/smart-money/netflow100.0%83 ms83 ms$0.050eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp2
POST /api/v1/smart-money/perp-trades100.0%181 ms224 ms$0.050eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
POST /api/v1/tgm/flow-intelligence100.0%257 ms267 ms$0.010eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3
POST /api/v1/tgm/flows100.0%132 ms240 ms$0.010eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5
POST /api/v1/token-screener100.0%221 ms266 ms$0.010eip155:8453, eip155:196, eip155:56, eip155:143, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3

How we measure측정 방법