1gateway

‹ Market마켓

SiteCheck Trade & Energy

api.tradeenergy-api.workers.dev

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

18 checks측정 18회

p50

441 ms

p95

968 ms

Median price가격 중간값

$0

7 routesAPI 7개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
GET /api/energy/irena-renewable-cost-db100.0%896 ms896 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/energy/nrel-atb-cost-benchmarks100.0%389 ms389 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/energy/ttf-european-gas100.0%391 ms908 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/logistics/hs-code-classifier100.0%510 ms714 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/logistics/incoterms-compliance100.0%422 ms444 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03
GET /api/logistics/japan-customs-tariff100.0%712 ms712 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:02
GET /api/logistics/mississippi-barge-rates100.0%418 ms968 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:5042, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:10, eip155:42220, stellar:pubnet, xrpl:03

How we measure측정 방법