1gateway

‹ Market마켓

glim.sh

glim.sh

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

38 checks측정 38회

p50

409 ms

p95

921 ms

Median price가격 중간값

$0.005

10 routesAPI 10개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
POST /api/v1/amazon/search100.0%566 ms921 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1435
POST /api/v1/github/get100.0%332 ms542 ms$0.002solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1436
POST /api/v1/inference/v1/chat/completions100.0%403 ms472 ms$0.001solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1433
POST /api/v1/reddit/get100.0%486 ms789 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1436
POST /api/v1/twitter/get100.0%102 ms102 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1431
POST /api/v1/twitter/search100.0%427 ms915 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1436
POST /api/v1/twitter/trends100.0%426 ms532 ms$0.001solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1433
POST /api/v1/twitter/tweets/search100.0%81 ms545 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1433
POST /api/v1/twitter/users/:ref/following100.0%433 ms1,051 ms$0.004solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1433
POST /api/v1/youtube/get100.0%582 ms582 ms$0.010solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:1432

How we measure측정 방법