1gateway

‹ Market마켓

OnchainPulse

onchainpulse.theaslangroupllc.com

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

24 checks측정 24회

p50

292 ms

p95

799 ms

Median price가격 중간값

$0

6 routesAPI 6개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
GET /api/evmtoken100.0%421 ms567 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:4663, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:143, eip155:196, eip155:999, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k, xrpl:0, eip155:567
GET /api/facet/honeypot100.0%234 ms992 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:4663, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:143, eip155:196, eip155:999, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k, xrpl:0, eip155:565
GET /api/glossary100.0%147 ms350 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:4663, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:143, eip155:196, eip155:999, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k, xrpl:0, eip155:563
GET /api/memecoin100.0%176 ms756 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:4663, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:143, eip155:196, eip155:999, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k, xrpl:0, eip155:563
GET /api/rh-launches100.0%293 ms298 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:4663, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:143, eip155:196, eip155:999, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k, xrpl:0, eip155:563
GET /api/token-safety100.0%210 ms254 ms$0eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:4663, eip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:143, eip155:196, eip155:999, algorand:wGHE2Pwdvd7S12BL5FaOP20EGYesN73k, xrpl:0, eip155:563

How we measure측정 방법