1gateway

‹ Market마켓

NodeFlare

rpc.nodeflare.app

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

37 checks측정 37회

p50

170 ms

p95

652 ms

Median price가격 중간값

$0.001

11 routesAPI 11개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
POST /arb/x402100.0%603 ms603 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421611
POST /avax/x402100.0%155 ms387 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421616
POST /base/x402100.0%193 ms388 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421616
POST /bnb/x402100.0%158 ms440 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421614
POST /bob/x402100.0%316 ms550 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421615
POST /data/balances/x402100.0%137 ms215 ms$0.0054eip155:8453, eip155:137, eip155:421613
POST /data/token-safety/x402100.0%349 ms652 ms$0.0033eip155:8453, eip155:137, eip155:421613
POST /hl/x402100.0%185 ms706 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421614
POST /op/x402100.0%77 ms77 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421611
POST /unichain/x402100.0%261 ms261 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421612
POST /zircuit/x402100.0%370 ms370 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:421612

How we measure측정 방법