1gateway

‹ Market마켓

Gas Price

x402-seller-pmlm.onrender.com

Uptime 7d7일 가동률

100.0%

22 checks측정 22회

p50

228 ms

p95

475 ms

Median price가격 중간값

$0.004

6 routesAPI 6개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
GET /balance100.0%303 ms324 ms$0.003eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:43114, eip155:13293
GET /gas100.0%160 ms244 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:43114, eip155:13295
GET /news100.0%228 ms475 ms$0.004eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:43114, eip155:13296
GET /price100.0%380 ms380 ms$0.001eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:43114, eip155:13292
GET /read100.0%255 ms270 ms$0.004eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:43114, eip155:13293
GET /rug-check100.0%323 ms526 ms$0.010eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:43114, eip155:13293

How we measure측정 방법