1gateway

‹ Market마켓

AgentFeed

x402.ochinimus.app

Uptime 7d7일 가동률

94.7%

38 checks측정 38회

p50

367 ms

p95

1,158 ms

Median price가격 중간값

$0.0025

14 routesAPI 14개

RouteAPIUptime 7d7일 가동률p50p95Price가격Networks네트워크Checks측정 수
GET /api/base-balance100.0%342 ms367 ms$0.0025solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143
GET /api/basis100.0%601 ms773 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143
GET /api/btc-price100.0%1,158 ms1,158 ms$0.0005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431142
GET /api/cascade100.0%315 ms801 ms$0.005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143
GET /api/classify100.0%312 ms312 ms$0.0025solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431141
GET /api/eth-price100.0%410 ms803 ms$0.0005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143
GET /api/funding-rate100.0%116 ms181 ms$0.0025solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143
GET /api/fx-rates100.0%793 ms793 ms$0.001solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431141
GET /api/liq-feed100.0%183 ms183 ms$0.0005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431141
GET /api/liquidations100.0%581 ms989 ms$0.0025solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143
GET /api/sol-price100.0%243 ms1,540 ms$0.0005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431144
GET /api/time100.0%121 ms121 ms$0.0025solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431142
GET /api/price83.3%570 ms605 ms$0.0005solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431146
GET /api/base-gas66.7%1,001 ms1,001 ms$0.0025solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp, eip155:8453, eip155:137, eip155:42161, eip155:5042, eip155:10, eip155:143, eip155:431143

How we measure측정 방법